北軽井沢/しなの鉄道「中軽井沢」駅より17.4km
コンビニエンスストアまで 徒歩約2分
スーパーマーケットまで 徒歩約7分
郵便局まで 徒歩8分
売店舗①<焼肉屋>
![]() |
![]() |
物件概要
所在地 | 群馬県吾妻郡長野原町大字北軽井沢字地蔵堂 |
---|---|
交通 | しなの鉄道「中軽井沢」駅より17.4km |
土地 | 登記簿 1652m2(499.73坪) 地目(宅地) 道路(西側:公道<幅員約5.7m>) (南側:公道<幅員約5.3m>) |
建物 | 構造(木造亜鉛メッキ鋼板葦平屋建) 床面積(登記簿)59.63m2(18.03坪) 建築(昭和56年10月築) |
設備 | 電気(東京電力㈱) ガス(個別LPG) 水道(町営) 排水(個別浄化槽) |
諸制限 | 都市計画(非線引区域) 用途地域(無指定地域) 建ぺい率(70%)容積率(400%)高さ制限(10m) 道路後退距離(m) 隣地後距離(m) 防火(法22条及び23条区域) ※群馬県景観条例及び長野原町景観条例あり ※平成10年:一部増改築 現状床面積 110.96m2(33.56坪) ※現況引渡し ※現状と異なる場合は現状を優先します。 |
※資料と現況が相違する場合は現況を優先とします。売約の際はご了承ください。
売店舗②<和食・そば処>
![]() |
![]() |
物件概要
所在地 | 群馬県吾妻郡長野原町大字北軽井沢字地蔵堂 |
---|---|
交通 | しなの鉄道「中軽井沢」駅より17.4km |
土地 | 登記簿 1652m2(499.73坪) 地目(宅地) 道路(西側:公道<幅員約5.7m>) (南側:公道<幅員約5.3m>) |
建物 | 構造(木造亜鉛メッキ鋼板葦平屋建) 床面積(登記簿)129.73m2(39.24坪) 建築(平成11年4月築) |
設備 | 電気(東京電力㈱) ガス(個別LPG) 水道(町営) 排水(個別浄化槽) |
諸制限 | 都市計画(非線引区域) 用途地域(無指定地域) 建ぺい率(70%)容積率(400%)高さ制限(10m) 道路後退距離(m) 隣地後距離(m) 防火(法22条及び23条区域) ※群馬県景観条例及び長野原町景観条例あり ※現況引渡し ※現状と異なる場合は現状を優先します。 |
※資料と現況が相違する場合は現況を優先とします。売約の際はご了承ください。
売店舗③<喫茶・みやげ店>
![]() |
![]() |
物件概要
所在地 | 群馬県吾妻郡長野原町大字北軽井沢字地蔵堂 |
---|---|
交通 | しなの鉄道「中軽井沢」駅より17.4km |
土地 | 登記簿 1652m2(499.73坪) 地目(宅地) 道路(西側:公道<幅員約5.7m>) (南側:公道<幅員約5.3m>) |
建物 | 構造(木造亜鉛メッキ鋼板葦2階建) 床面積(登記簿)70.43m2(21.30坪) 建築(平成12年3月築) |
設備 | 電気(東京電力㈱) ガス(個別LPG) 水道(町営) 排水(個別浄化槽) |
諸制限 | 都市計画(非線引区域) 用途地域(無指定地域) 建ぺい率(70%)容積率(400%)高さ制限(10m) 道路後退距離(m) 隣地後距離(m) 防火(法22条及び23条区域) ※群馬県景観条例及び長野原町景観条例あり ※平成13年:テラス部分増築 現状床面積 111.38m2(33.69坪) ※現在賃貸中(譲渡覚書有り) ※和食・そば処のトイレを使用 ※現況引渡し ※現状と異なる場合は現状を優先します。 |
※資料と現況が相違する場合は現況を優先とします。売約の際はご了承ください。